| |
|
Glass |
Bottle |
|
Romeo's House Selections | |
| Chardonnay-Pinot Grigio, "Le Rime", Banfi | | 7 | 25 | |
| Cabernet Sangiovese, "Col-Di-Sasso", Banfi | | 7 | 25 | |
| Cabernet Blend, Quattro, Chile | | 10 | 35 | |
| Amarone, Masi, Italy | | 25 | 90 | |
| Chardonnay Glen Carlou | | 10 | 40 | |
| Cabernet Sauvignon, Reserva, Viu Manent, Chile | | 10 | 40 | |
| Birra Moretti | | 10 | | |
After Dinner Drinks | |
| Antinori, Muffalo | | 16 | 80 | |
| Fonseca Bin 27, Vintage Character | | 10 | | |
| Taylor Fladgate, 10 year old Tawny | | 12 | | |
| Taylor Fladgate, 20 year old Tawny | | 20 | | |
| Dow's 30 year old Tawny | | 25 | | |
| Delaforce Colheita 1965 | | 40 | | |
| Brachetto d'Acqui, Banfi, Italy (1/2 Bottle) | | | 30 | |
| La Ina Sherry, Spain | | 12 | | |
Coffee/Tea/Water | |
| Cappuccino | | 8 | | |
| Espresso | | 5 | | |
| Hot Tea | | 5 | | |
| Iced Tea | | 5 | | |
| Soda | | 5 | | |
| Sole, Italy | | 7 | | |
| San Pellegrino Sparkling, Italy | | 7 | | |
Champagnes & Sparkling Wines | |
| 108 Cristal | | | 600 | |
| 105 Taittinger, Comtes De Champagne 1998 | | | 475 | |
| 106 Taittinger, Prelude | | | 225 | |
| 103 Taittinger, Rose, France | | | 180 | |
| 101 Taittinger, Brut La Francaise, France | | | 120 | |
| 102 Piper Heidsieck, Brut, France | | | 95 | |
| 109 Taittinfer, Domaine Carneros, Brut Rose | | | 80 | |
| 104 Taittinger, Brut La Francaise, France (1/2 bottle) | | | 55 | |
| 107 Piper Sonoma, Brut, Sonoma | | | 48 | |
California White Wines | |
| 199 Chardonnay, Cakebread, Cellars, Napa | | | 90 | |
| 200 Chardonnay, Chateau Montelena, Napa | | | 80 | |
| 201 Chardonnay, Groth, Napa Valley | | | 70 | |
| 202 Chardonnay, Keller Estate, La Cruz | | | 70 | |
| 203 Chardonnay, Keller Estate, Oro y Plata | | | 55 | |
| 204 Fume Blanc, Ferrari-Carano, Sonoma | | | 36 | |
| 205 Sauvignon Blanc, Frog's Leap, Napa Valley | | | 45 | |
| 206 Conundrum, California | | | 55 | |
| 207 Guffens Blanc "Indeed" 206 | | | 45 | |
California Red Wines | |
| 210 Meritage "Alexis", Swanson, Napa Valley | | | 140 | |
| 211 Cabernet Sauvignon, Stag's Leap Wine Cellars, "Artemis", Napa | | | 135 | |
| 212 Cabernet Sauvignon, Terra Valentine, Napa | | | 75 | |
| 231 Cabernet Sauvignon, Groth, Napa Valley | | | 130 | |
| 213 Cabernet Sauvignon, Hess Collection, Napa Valley | | | 120 | |
| 214 Merlot, Swanson, Napa Valley (1/2 Bottle) | | | 50 | |
| 217 Merlot, Swanson, Napa Valley | | | 70 | |
| 221 Merlot, Duckhorn, Napa Valley, 2002 | | | 180 | |
| 218 Pinot Noir, Keller Estate, La Cruz | | | 85 | |
| 219 Z D Pinot Noir, Carneros | | | 80 | |
| 220 Pinot Noir, Domaine Carneros, Napa | | | 60 | |
| 222 Syrah, Keller Estate, La Cruz | | | 85 | |
| 223 Steele, Zinfandel Catfish Vineyard | | | 50 | |
| 224 Tapestry Reserve, Beaulieu Vineyards, Napa Valley | | | 120 | |
South African Red Wines | |
| 601 Glen Carlou Grand Classique | | | 50 | |
Argentinean Red Wines | |
| 602 Malbec, Piedra Negra | | | 75 | |
| 603 Patriota Tikal | | | 60 | |
| 604 O'Fournier B-Crux, Valle de Uco Mendonza | | | 60 | |
Italian Red Wines | |
| 403 Canneta Brunello di Montalcino | | | 90 | |
| 422 Barbera D'Asti, La Court, Michele Chiarlo | | | 90 | |
| 423 Chianto Classico Riserva "La Forra" Nozzole | | | 90 | |
| 424 Rocca Di Montegrossi, Geremia | | | 80 | |
| 425 Saia, Nero D'Avola, Sicilia | | | 60 | |
| 421 Chianti Classico Riserva, Clemente VII | | | 45 | |
| 428 Barrua, Sardinia | | | 110 | |
| 414 Rosso di Montalcino "Baby Brunello" Castello Banfi, Tuscany | | | 50 | |
| 401 Brunello di Montalcino, Castello Banfi, Tuscany | | | 160 | |
| 409 Amarone della Valpolicella, Classico, Luigi Righetti | | | 65 | |
| 404 Cabreo, "Il Borlo", Super Tuscan | | | 98 | |
| 415 Tenuta San Guido, "Guidalberto", Tuscany | | | 130 | |
| 416 Barbaresco, Ovello Italia | | | 90 | |
| 402 Barolo, Michele Chiarlo, Piedmont | | | 120 | |
| 410 Barolo Batasiolo, Piedmont | | | 150 | |
| 418 Oreno, "Super Tuscan", Tuscany | | | 250 | |
| 400 Summus "Super Tuscan", Castello Banfi, Tuscany | | | 175 | |
| 419 Cerasulelo di Vittori, Sicily | | | 50 | |
| 405 La Moremio, Benanti, Sicily | | | 60 | |
| 407 Balone Cannonhau, di Sardegna | | | 40 | |
| 413 Terre De Ginestra, Nero d'Avola, Sicily | | | 60 | |
Italian White Wines | |
| 507 Pinot Grigio, Santa Margherita, Alto Adige | | | 60 | |
| 508 Pinot Grigio, Banfi, "San Angelo", Tuscany | | | 45 | |
| 512 Chardonnay, Cabreo "La Pietra", Tuscany | | | 56 | |
| 513 Gavi di Gavi, Black Label, La Scola, Piedmont | | | 85 | |
Romeo's Exclusive Cellar Selections | |
| 707 Brunello di Montalcino, Poggio Alle Mura, Banfi, Tuscany | | | 225 | |
| 700 Sassicaia, Tenuta San Guido, Super Tuscan, Tuscany | | | 450 | |
| 702 Brunello di Montalcino, Riserva, Poggio All'Oro Castello Banfi, Tuscany | | | 350 | |
| 704 Tignanello, Antinori, "Super Tuscan", Tuscany | | | 200 | |
| 711 Dromos "Super Tuscan", Tuscany | | | 150 | |
| 712 Ornellaia, Tenuta dell' Ornellaia, Tuscany, 2001 | | | 450 | |
| 403 Barbaresco, Angelo Gaja, Piedmont, 2000 | | | 450 | |
| 713 Grgich Hills, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | | | 140 | |
| 715 Bertani, Amarone | | | 240 | |
| 721 Solaia, Super Tuscan | | | 450 | |
| 722 2480, Hollywood & Vine, Cabernet Sauvignon, Napa | | | 180 | |
| 723 Dariush, Cabernet Sauvignon, Napa | | | 165 | |
| 724 Merryvale, "Profile", Napa | | | 240 | |
Around the World White Wines | |
| 801 Chassagne-Montrachet, Louis Jadot, Burgundy, France | | | 110 | |
| 810 Puligny-Montrachet, Louis Jadot, Burgundy, France | | | 90 | |
| 900 Pouilly-Fuisse, Louis Jadot, France | | | 51 | |
| 901 Chardonnay, Marques de Casa Concha, Chile | | | 40 | |
| 902 Alvariņo, Gran Vinum, Rias Baixas, Spain | | | 60 | |
| 903 Condrieu, Guigal 2005 | | | 250 | |
| 904 Lurton, Pinot Gris, Mendoza, Argentina | | | 28 | |
Around the World Red Wines | |
| 300 Cabernet Sauvignon, "Don Melchor", Chile | | | 120 | |
| 303 Shiraz, "Show Reserve", Rosemount, Australia | | | 40 | |
| 304 Moulin a Vent, Louis Jadot, France | | | 45 | |
| 305 Chateauneuf du Pape, Mont Redon, France | | | 80 | |
| 308 Arzuaga, Ribera del Duero 2001, Crianza, Spain 2001 | | | 48 | |
| 309 Abadia Retuerta, Seleccion Especial, Sardon de Duero 2001, Spain | | | 45 | |
| 311 Roda I, Reserva, Rioja, Spain | | | 150 | |
| 312 Torres, Mas Borrias, Pinot Noir, Penedes | | | 90 | |
| 313 Tres Patas, Canopy SL, Spain | | | 50 | |
| 314 Genium, Costers, Priorat, Spain | | | 120 | |
| 315 San Roman, Bodegas Maurodos, Spain | | | 90 | |
| 316 Saint Cosme, Cote du Rhone 2004 | | | 40 | |
| 317 Emilio Moro, Ribera del Duero 2005 | | | 80 | |
| 318 Paso a Paso, La Mancha, Tempranillo 2006 | | | 25 | |
| 319 Luzon 2006, Jumilla Spain | | | 30 | |
| 320 Predicador 2005, Rioja, Spain | | | 90 | |